观众预登记爆了
70%观众有采购需求
全力以赴的邀观工作取得了显著成绩
目前线上预登记十分火爆
根据后台预登记信息
经组委会粗略统计
70%预登记观众有采购需求
展会现场供需大有爆发之势
预登记观众观展需求(部分)
上下滑动浏览
姓名 | 公司 | 职位 | 手机 | 参观需求 |
黄** | 武汉**有限公司 | 经理 | 139****7670 | 塑胶原材料,橡胶原材料 |
尹** | 郑州**有限公司 | 董事长 | 139****8846 | 设备 |
张** | 河南** | 研发工程师 | 187****4303 | 塑料加工设备 |
王** | 宁波**有限公司 | 总经理助理 | 159****7693 | 抗氧剂、复配抗氧剂 |
谭** | 柳州**限公司 | 经理 | 134****9290 | 采购需求 |
程** | 单位** | 个体 | 183****0974 | 可降解一次性产品原料 |
乔** | 杭州**有限公司 | 经理 | 151****6207 | 阻燃剂,增白剂 |
秦** | 河间**厂 | 经理 | 199****0345 | 采购产品 |
万** | 利峰** | 经理 | 189****8035 | <p style="outline: 0px; max-width: 100%
![]() ![]()
地址:河南省郑州市管城区紫荆山路与陇海路交叉口方圆创世B座701 电话:18703898252 网址:www.allinplas.com
Copyright © 2016-2023 官网 - 2024第十四届中国郑州塑料产业博览会 所有版权 备案号:豫ICP备12024782号-1 技术支持:中钰网络 |